Tabela doświadczenia
Generatory Rud
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Generowanie węgla | 1-7 | 2.35% szansy na Coal Ore podczas tworzenia się cobblestone/stone |
| Generowanie żelaza | 2-10 | 1.2% szansy na Iron Ore (level 7+) |
| Generowanie miedzi | 2-21 | 0.5% szansy na Copper Ore (level 15+) |
| Generowanie lazurytu | 3-23 | 0.08% szansy na Lapis Ore (level 27+) |
| Generowanie redstone | 4-28 | 0.04% szansy na Redstone Ore (level 40+) |
| Generowanie kwarcu | 6-38 | 0.075% szansy na Nether Quartz Ore (level 50+) |
| Generowanie złota | 6-50 | 0.23% szansy na Gold Ore (level 61+) |
| Generowanie szmaragdu | 10-98 | 0.026% szansy na Emerald Ore (level 78+) |
| Generowanie diamentu | 15-160 | 0.02% szansy na Diamond Ore (level 80+) |
| Generowanie netherite | 20-300 | 0.015% szansy na Ancient Debris (level 100+) |
Roślinność
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Pszenica (dojrzała) | 0-18 | |
| Cukrowa trzcina | 0-13 | |
| Arbuz | 0-13 | |
| Dynia | 0-13 | |
| Buraki (dojrzałe) | 0-11 | |
| Nether Wart (dojrzały) | 0-9 | |
| Bamboo | 1-1 | |
| Słodkie jagody | 0-3 | |
| Kelp | 0-1 |
Roślinność - Rozprzestrzenianie
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Bamboo | 1-1 | |
| Inne rośliny | 1-max | Zależne od typu rośliny |
Śmierć Mobów
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Potwory (Monster) | 0-13 | Nie może być śmierć od: lawy, void, ognia, topienia, cramming, upadku |
| Zwierzęta (Animals) | 0-8 | Nie może być śmierć od: lawy, void, ognia, topienia, cramming, upadku |
| Wędrujący Handlarz | +30-190 | Dodatkowe XP do podstawowego |
Piece
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Podstawowe przepalanie | 0-3 | Za każde przepalenie |
| Węgiel drzewny | +0-7 | Dodatkowe XP |
| Sztabka złota | +0-32 | Dodatkowe XP |
| Sztabka żelaza | +0-21 | Dodatkowe XP |
| Sztabka miedzi | +0-11 | Dodatkowe XP |
| Sztabka netherite | +0-150 | Dodatkowe XP |
| Gotowane mięso | +0-6 | Wszystkie rodzaje gotowanego mięsa |
| Pieczone ziemniaki | +0-3 | Dodatkowe XP |
| Bryłki złota | +0-17 | Dodatkowe XP |
| Bryłki żelaza | +0-15 | Dodatkowe XP |
| Skóra | +0-9 | Dodatkowe XP |
| Szkło | +0-25 | Dodatkowe XP |
Handlowcy
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Nowa oferta mieszkańca | 1-(level*24) | Zależne od poziomu villager'a |
| Handel z mieszkańcem | 1-12 | |
| Handel z wędrującym handlarzem | 1-48 | Level = 2 dla wandering trader |
Inne Aktywności
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Kompostowanie | 0-3 | Tylko gdy podniesie poziom kompostu |
| Zaklinanie | 1-(koszt leveli) | Zależne od kosztu enchantowania |
| Łowienie ryb | 1-12 | Tylko przy udanym złowieniu |
| Hodowla zwierząt | 1-(experience*3) | |
| Strzyżenie owcy (gracz) | 0-9 | |
| Strzyżenie owcy (dispenser) | 0-3 |
Kopanie Kamienia
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Podstawowe kopanie | 0-2 | Stone, Cobblestone, Granite, Diorite, Andesite |
| Gliniany kulka (level 5+) | +0-9 | 0.9% szansy, 1-3 sztuki, +0-3 XP za sztukę |
| Piasek (level 10+) | +0-8 | 0.25% szansy |
| Czerwony piasek (level 20+) | +0-8 | 0.25% szansy |
| Żwir (level 25+) | +0-20 | 0.21% szansy |
| Spakowany lód (level 30+) | +0-12 | 0.15% szansy |
| Węgiel (level 40+) | +0-5 | 0.12% szansy |
| Piasek dusz (level 50+) | +0-8 | 0.02% szansy |
Wzrost Drzew
| Akcja | Doświadczenie | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| Zwykłe drzewo | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Duże drzewo | 8-17 | +2% za każdy level wyspy |
| Redwood | 6-13 | +2% za każdy level wyspy |
| Wysokie redwood | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Brzoza | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Dżungla | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Mała dżungla | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Drzewo kakaowe | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Czerwony grzyb | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Brązowy grzyb | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Bagienne drzewo | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Akacja | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Ciemny dąb | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Mega redwood | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Wysoka brzoza | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |
| Roślina chorus | 6-12 | +2% za każdy level wyspy |